- Витаминный комплекс for women TETRALAB" ("TETRALAB Female Multiple (Complex)
- Используется как дополнительный источник пищевых и биологически активных веществ, для оптимизации углеводного, жирового, белкового, витаминного и других видов обмена веществ при различных функциональных состояниях, нормализации и/или улучшения функционального состояния органов и систем организма человека.
- Компонент Содержание в 1 таблетке Рекомендуемый1 /адекватный2 уровень суточного потребления Верхний допустимый уровень потребления2 % рекомендуемого1 /адекватного2 уровня суточного потребления
- Витамин А (РЭ) 0,9 мг (±20 %) 0,8 мг 1 3 мг (±20 %) 1131*
- Витамин С 90 мг (±15 %) 60 мг 1 900 мг (±15 %) 1501*
- Витамин D3 2,5 мкг (100 МЕ)(±20 %) 5 мкг 1 (200 МЕ) 15 мкг (600 МЕ) (±20 %) 501
- Витамин Е (ТЭ) 15 мг (±20 %) 10 мг 1 150 мг (±20 %) 1501*
- Витамин В2 1,8 мг (±20 %) 1,6 мг 1 6 мг (±20 %) 113 1*
- Витамин В3 (РР) 20 мг (±20 %) 18 мг 1 60 мг (±20 %) 111 1*
- Витамин В6 2 мг (±20 %) 2 мг 1 6 мг (±20 %) 1001
- Фолиевая кислота (Витамин В9) 400 мкг (±20 %) 200 мкг 1 600 мкг (±20 %) 2001*
- Кальций 150 мг (±15 %) 1000 мг 1 2500 мг (±15 %) 151
- Магний 60 мг (±20 %) 400 мг 1 800 мг (±20 %) 151
- Цинк 12 мг (±20 %) 15 мг 1 25 мг (±20 %) 801
- Железо 18 мг (±20 %) 18 мгдля женщин 2 40 мг для женщин (±20 %) 1002
- Коэнзим Q10 4,5 мг (±20 %) 30 мг 2 100 мг (±20 %) 152
- Рутин 15 мг (±20 %) 30 мг 2 100 мг (±20 %) 502
- Альфа-липоевая кислота 15 мг (±20 %) 30 мг 2 100 мг (±20 %) 502
- 1 - согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» (Приложение 2);
- 2 - согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (Глава II, раздел 1, Приложение 5);
- * - не превышает верхний допустимый уровень потребления согласно 2.