
GREEN SIDE
Все товары брендакапсулы
450 мг
120
Россия
Хранить в сухом месте, Хранить в защищённом от света месте, Беречь от детей
AM.01.06.01.003.R.000229.05.24
**Рекомендации по применению:** взрослым принимать внутрь по 1 капсуле 2 раза в день во время еды\. Продолжительность приема **-** 1 месяц\. При необходимости прием БАД можно повторить\. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом\.
Text System.String UnicodeText
Рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище - источника витаминов С, Е, В3, А, В5, В12, К, В6, Д3, В2, В1, В9, В7 и макро\-, микроэлементов\.
кальция карбонат; магния карбонат; желатин \(оболочка капсулы\); аскорбиновая кислота \(витамин С\); микрокристаллическая целлюлоза \(носитель\); железа фумарат; цинка цитрат; токоферола ацетат \(витамин Е\); никотинамид \(витамин В3\); меди глюконат; селенит натрия; ретинола ацетат \(витамин А\); пантотенат кальция \(витамин В5\); марганца карбонат; филлохинон \(витамин К\); пиридоксина гидрохлорид \(витамин В6\); холекальциферол \(витамин Д3\); рибофлавин \(витамин В2\); тиамин \(витамин В1\); пиколинат хрома; фолиевая кислота \(витамин В9\); цианокобаламин \(витамин В12\); калия йодид; молибдат натрия; биотин \(витамин В7\)\.
**Б****и****ологически активн****ая** **добавк****а** **к пище** **«****Поливитамины****»**
Не является лекарственным средством
Комплекс обеспечивает организм жизненно необходимыми витаминами и минералами и тем самым: 1\) активизирует обмен веществ; 2\) стимулирует умственную и физическую работоспособность; 3\) улучшает клеточный метаболизм и питание тканей; 4\) поддерживает иммунитет и повышает защитные силы организма\.
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------+
|
| **% от рекомендуемого уровня суточного |
|
| **% от рекомендуемого уровня суточного |
| **Содержание биологически активных веществ**
| потребления\*/**
|
| **в 2 капсулах** | **% от адекватного уровня |
| | потребления\*\*** **в** **2 капсулах** |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------+ | Витамин А | 900 мкг | 112,5*\*\*\** | | Витамин А | 900 мкг | 112,5*\*\*\** |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------+ | Витамин В1 | 1,5 мг | 107*\*\*\** | | Витамин В1 | 1,5 мг | 107*\*\*\** |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------+ | Витамин В2 | 1,8 мг | 112,5*\*\*\** | | Витамин В2 | 1,8 мг | 112,5*\*\*\** |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------+ | Витамин В3 | 20 мг | 111,1*\*\*\** | | Витамин В3 | 20 мг | 111,1*\*\*\** |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------+ | Витамин В5 | 5 мг | 83,3 | | Витамин В5 | 5 мг | 83,3 |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------+ | Витамин В6 | 2 мг | 100 | | Витамин В6 | 2 мг | 100 |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------+ | Биотин | 50 мкг | 100 | | Биотин | 50 мкг | 100 |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------+ | Витамин В9 | 400 мкг | 200*\*\*\** | | Витамин В9 | 400 мкг | 200*\*\*\** |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------+ | Витамин В12 | 3 мкг | 300*\*\*\** | | Витамин В12 | 3 мкг | 300*\*\*\** |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------+ | Витамин С | 91 мг | 151,7*\*\*\** | | Витамин С | 91 мг | 151,7*\*\*\** |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------+
| Витамин D3
| 5 мкг
|
|
| Витамин D3
| 5 мкг
|
|
| | \(200 МЕ\) | 100 |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------+ | Витамин Е | 15 мг | 150*\*\*\** | | Витамин Е | 15 мг | 150*\*\*\** |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------+ | Витамин К | 120 мкг | 100 | | Витамин К | 120 мкг | 100 |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------+ | Кальций | 150 мг | 15 | | Кальций | 150 мг | 15 |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------+ | Магний | 60 мг | 15 | | Магний | 60 мг | 15 |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------+ | Йод | 150 мкг | 100 | | Йод | 150 мкг | 100 |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------+ | Железо | 14 мг | 100 | | Железо | 14 мг | 100 |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------+ | Селен | 70 мкг | 100 | | Селен | 70 мкг | 100 |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------+ | Марганец | 2 мг | 100 | | Марганец | 2 мг | 100 |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------+ | Хром | 50 мкг | 100 | | Хром | 50 мкг | 100 |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------+ | Молибден | 45 мкг | 64,3 | | Молибден | 45 мкг | 64,3 |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------+ | Медь | 1 мг | 100 | | Медь | 1 мг | 100 |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------+ | Цинк | 12 мг | 80 | | Цинк | 12 мг | 80 |
+----------------------------+----------------------------+----------------------------------------+ *Допускается отклонение содержания активных компонентов в соответствии с ТУ 10\.89\.19\-274\-16013430\-2024\.*
*\** – *согласно* *Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» \(Приложение 2\);*
*\*\** – *согласно Единым санитарно\-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно\-эпидемиологическому надзору \(контролю\) \(Глава II, Раздел 1, Приложение 5\);*
\*\*\* – *не превышает верхний допустимый уровень потребления* *согласно Единым санитарно\-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно\-эпидемиологическому надзору \(контролю\) \(Глава II, Раздел 1, Приложение 5\)\.*
**Пищевая и энергетическая ценность в суточной норме \(2 капсулы\):** белки – 0,2 г, жиры – 0 г, углеводы – 0 г; 1 ккал \(4 кДж\)\.
Информация о товарах на сайте Apteka.ru носит ознакомительный характер и не заменяет консультацию врача. Внешний вид товара может отличаться от изображённого на фотографии. Товар может быть произведен на разных производственных площадках, выбор из которых при заказе невозможен. У товара может измениться наименование производителя, а товары со старым наименованием могут быть в заказе.
Мы не продаем товары на сайте и не доставляем заказы* на дом. Дистанционная продажа медикаментов (в том числе с доставкой на дом) в соответствии с Постановлением Правительства может осуществляться аптечной организацией, имеющей соответствующее разрешение Росздравнадзора. Мы не нарушаем закон. АО НПК «Катрен», как владелец сайта Apteka.ru, лишь обеспечивает наличие представленных на Apteka.ru товаров в ассортименте аптеки. Товар покупается в аптеке.
*под «заказом» на Apteka.ru понимается формирование пользователем сайта заявки в адрес поставщика (АО НПК «Катрен») от имени аптечной организации на поставку выбранного товара в соответствии с заключенным между последними договором поставки